Investor Relations
Principali dati finanziari
Principali dati finanziari
| (milioni di euro) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | Variazione (%) '10/'09 |
| Ricavi | 12.472 | 13.429 | 15.037 | 18.176 | 18.695 | 2,9% |
| EBITA Adjusted * | 942 | 1.045 | 1.305 | 1.587 | 1.589 | 0,1% |
| EBIT | 908 | 1.084 | 1.210 | 1.392 | 1.232 | (11,5%) |
| Ricerca e Sviluppo | 1.783 | 1.836 | 1.809 | 1.982 | 2.030 | 2,4% |
| Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 1.021 | 521 | 621 | 718 | 557 | (22%) |
| Utile per azione (euro centesimi) | 230 | 114 | 129 | 113 | 85 | (25%) |
| Dividendo per azione (euro centesimi) | 31,5 | 36,9 | 41 | 41 | 41 | --- |
| Patrimonio netto | 5.320 | 5.432 | 6.130 | 6.459 | 7.098 | 10% |
| Indebitamento finanziario netto | 858 | 1.158 | 3.383 | 3.070 | 3.133 | 2% |
| Cash-flow da attività operative | 1.318 | 1.399 | 1.419 | 1.028 | 1.296 | 26% |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali | 779 | 1.054 | 889 | 939 | 959 | 2% |
| ROI (%) | 17,7 | 18,9 | 21,4 | 16,7 | 16,0 | (0,7) pp |
| Debt to equity | 16% | 21% | 55% | 47% | 44% | (6%) |
| Ordini | 15.725 | 17.916 | 17.575 | 21.099 | 22.453 | 6,4% |
| Portafoglio ordini a fine periodo | 35.810 | 39.304 | 42.937 | 45.143 | 48.668 | 7,8% |
| Addetti a fine periodo (unità) | 58.059 | 60.748 | 73.398 | 73.056 | 75.197 | 2,9% |
* Risultato operativo ante:
- eventuali impairment dell'avviamento;
- ammortamenti di immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination;
- oneri di ristrutturazione, nell'ambito dei piani definiti e rilevanti;
- altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibili cioè ad eventi di particolare
significatività non riconducibili all'andamento ordinario dei business di riferimento.


