Investor Relations
Principali dati finanziari
Principali dati finanziari
| (milioni di euro) | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 |
2011 |
| Ricavi | 13.429 | 15.037 | 18.176 | 18.695 | 17.318 |
| EBITA Adjusted * | 1.045 | 1.305 | 1.587 | 1.589 | (216) |
| EBIT | 1.084 | 1.210 | 1.392 | 1.232 | (2.386) |
| Ricerca e Sviluppo | 1.836 | 1.809 | 1.982 | 2.030 | 2.020 |
| Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 521 | 621 | 718 | 557 | (2.306) |
| Utile per azione (euro centesimi) | 114 | 129 | 113 | 85 | (40) |
| Dividendo per azione (euro centesimi) | 36,9 | 41 | 41 | 41 | -- |
| Patrimonio netto | 5.432 | 6.130 | 6.459 | 7.098 | 4.604 |
| Indebitamento finanziario netto | 1.158 | 3.383 | 3.070 | 3.133 | 3.443 |
| Cash-flow da attività operative | 1.399 | 1.419 | 1.028 | 1.296 | 532 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali | 1.054 | 889 | 939 | 959 | 1097 |
| ROI (%) | 18,9 | 21,4 | 16,7 | 16,0 | (2,4) |
| Ordini | 17.916 | 17.575 | 21.099 | 22.453 | 17.434 |
| Portafoglio ordini a fine periodo | 39.304 | 42.937 | 45.143 | 48.668 | 46.005 |
| Addetti a fine periodo (unità) | 60.748 | 73.398 | 73.056 | 75.197 | 70.474 |
* Risultato operativo ante:
- eventuali impairment dell'avviamento;
- ammortamenti di immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination;
- oneri di ristrutturazione, nell'ambito dei piani definiti e rilevanti;
- altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibili cioè ad eventi di particolare
significatività non riconducibili all'andamento ordinario dei business di riferimento.





