Investor Relations
Archivio 2002 - 2011
Archivio Relazioni Corporate Governance 2002 - 2012
| Relazione 2002 | (48 kb) .pdf |
| Relazione 2003 | (305 kb) .pdf |
| Relazione 2004 | (681 kb) .pdf |
| Relazione 2005 | (683 kb) .pdf |
| Relazione 2006 | (207 kb) .pdf |
| Relazione 2007 | (273 kb) .pdf |
| Relazione 2008 | (190 kb) .pdf |
| Relazione 2009 | (228 kb) .pdf |
| Relazione 2010 | (550 kb) .pdf |
| Relazione 2011 | (349 kb) .pdf |





