Investor Relations
Filing Model
2012
| 10 Maggio | (12 kb) pdf |
2011
| 22 Dicembre | (8 kb) pdf |
| 16 Dicembre | (12 kb) pdf |
| 17 Ottobre | (12 kb) pdf |
| 5 Agosto | (12 kb) pdf |
| 3 Agosto | (12 kb) pdf |
| 1 Agosto | (12 kb) pdf |
| 1 Agosto | (12 kb) pdf |
| 24 Giugno | (8 kb) pdf |
2010
| 9 Dicembre | (12 kb) pdf |
| 13 Settembre | (8 kb) pdf |
| 13 Settembre | (8 kb) pdf |
| 31 Maggio | (8 kb) pdf |
| 11 Maggio | (12 kb) pdf |
| 2 Febbraio | (12 kb) pdf |
2009
| 6 Luglio | (12 kb) .pdf |
| 10 Giugno | (12 kb) .pdf |
| 23 Marzo | (12 kb) .pdf |
| 16 Marzo | (12 kb) .pdf |
| 6 Febbraio | (12 kb) .pdf |
| 14 Gennaio | (13 kb) .pdf |
2008
| 1 Dicembre | (8 kb) .pdf |
| 5 Novembre | (9 kb) .pdf |
| 4 Novembre | (12 kb) .pdf |
| 3 Novembre | (12 kb) .pdf |
| 31 Ottobre | (12 kb) .pdf |
| 22 Ottobre | (8 kb) .pdf |
| 11 Settembre | (12 kb) .pdf |
| 7 Aprile | (12 kb) .pdf |
2007
| 9 Maggio | (13 kb) .pdf |
| 7 Febbraio | (248 kb) .pdf |
| 29 Gennaio | (10 kb) .pdf |
| 15 Gennaio | (10 kb) .pdf |
| 8 Gennaio | (10 kb) .pdf |
2006
| 22 Dicembre | (12 kb) .pdf |
| 6 Dicembre | (8 kb) .pdf |
| 4 Luglio | (9 kb) .pdf |
| 8 Giugno | (9 kb) .pdf |
| 5 Maggio | (10 kb) .pdf |
| 4 Maggio | (8 kb) .pdf |





