Investor Relations
Bilanci e Presentazioni
2011
|
| 15.11.2011 | Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre |
|
|||
|
| 27.07.2011 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno | ||||
![]() | 04.05.2011 | Assemblea azionisti |
|
|
|
|
|
| 28.04.2011 | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo |
|
|
||
|
| 18.03.2011 | Bilancio interattivo |
|
|
||
|
| 18.03.2011 | Bilancio SPA 2010 |
|
|
|
|
|
| 18.03.2011 | Bilancio consolidato 2010 |
Presentazione (1123 kb) file (3 Marzo) | |||
|
| 15.03.2011 | Presentazione roadshow USA - Partnership agreement Ansaldo Energia |
|
|
|



