Investor Relations
Financial Calendar
2012
| DATE | EVENT |
| 11/08/2012 | Board approves results as at 30th September 2012 - Third Quarter 2012 Results |
| 07/31/2012 | Board approves results as at 30th June 2012 - First Half Results 2012 |
| 05/14-05/15/2012 | ORDINARY AGM of Shareholders (first and second call). |
| 05/14-05/15-05/16/2012 | EXTRAORDINARY AGM of Shareholders (first, second and third call) |
| 05/02/2012 | Board approves results as at 31st March 2012 - First quarter 2012 |
| 03/27/2012 | Full Year 2011 results |
2011
| DATE | EVENT |
| 11/14/2011 | Board approves results as at 30th September 2011 - Third Quarter 2011 Results |
| 07/27/2011 | Board approves results as at 30th June 2011 - First Half Results 2011 |
| 04/28/2011 | Board approves results as at 31st March 2011 - First quarter 2011 |
| 04/29-05/04/2011 | ORDINARY AGM of Shareholders (first and second call). |
| 04/29-05/03-05/04/2011 |
EXTRAORDINARY AGM of Shareholders (first, second and third call) |
| 03/02/2011 | Full Year 2010 results |
2010
| DATE | EVENT |
| 11/03/2010 | Board approves results as at 30th September 2010 - Third Quarter 2010 Results |
| 07/28/2010 | Board approves results as at 30th June 2010 - First Half Results 2010 |
| 04/29/2010 | Board approves results as at 31st March 2010 - First quarter 2010 |
| 04/28-04/30/2010 | AGM of Shareholders to approve financial statement for year ending 31 December, 2009 |
| 03/04/2010 | Full Year 2009 results |
2009
| DATE | EVENT |
| 11/05/2009 | Board approves results as at 30th September 2009 - 2009 First Nine Months/ 2009 Third Quarter |
| 07/29/2009 | Board approves resultsas at 30th June 2009 - 2009 First Half Results |
| 04/28/2009 | Board approves results as at 31st March 2009 - First quarter 2009 |
| 04/28-04/29/2009 | NEW DATE - AGM of Shareholders to approve financial statement for year ending 31 December, 2008 |
| 03/10/2009 | Full Year 2008 results |
2008
| DATE | EVENT |
| 11/13/2008 | Board approves results as at 30th September 2008 |
| 07/31-08/01/2008 | Shareholders Meeting |
| 07/30/2008 | Board approves results as at 30th June 2008 |
| 06/05-06/06/2008 | AGM of Shareholders to approve financial statement for year ending 31 December, 2007 |
| 05/14/2008 | Board approves results as at 31st March 2008 |
| 2008/03/17 | Full Year 2007 results |





